Description
Size | Waist | Hip | Length | Leg Opening |
S | 24 | 31 | 13 1/2 | 9 1/2 |
M | 25 | 32 | 13 3/4 | 9 3/4 |
L | 26 | 33 | 14 | 10 3/8 |
XL | 27 | 34 1/2 | 15 1/2 | 10 1/2 |
28 | 28 | 35 1/2 | 16 1/4 | 10 3/4 |
30 | 30 | 37 | 17 | 10 3/4 |
32 | 32 | 39 1/2 | 17 1/4 | 11 1/2 |
34 | 34 | 42 | 18 | 12 |
36 | 36 | 43 1/2 | 18 3/4 | 12 1/4 |
38 | 38 | 45 | 19 | 12 3/4 |
40 | 40 | 47 1/2 | 19 3/4 | 13 |
Measurements are in inches
+ / – error of 5% allowances